theme-sun.png theme-moon.png
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-0.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-1.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-2.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-3.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-4.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-5.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-6.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-7.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-8.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-9.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-10.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-11.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-12.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-13.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-14.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-15.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-16.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-17.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-18.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-19.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-20.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-21.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-22.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-23.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-24.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-25.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-26.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-27.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-28.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-29.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-30.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-31.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-32.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-33.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-34.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-35.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-36.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-37.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-38.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-39.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-40.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-41.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-42.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-43.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-44.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-45.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-46.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-47.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-48.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-49.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-50.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-51.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-52.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-53.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-54.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-55.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-56.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-57.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-58.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-59.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-60.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-61.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-62.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-63.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-64.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-65.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-66.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-67.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-68.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-69.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-70.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-71.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-72.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-73.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-74.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-75.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-76.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-77.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-78.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-79.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-80.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-81.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-82.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-83.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-84.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-85.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-86.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-87.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-88.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-89.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-90.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-91.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-92.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-93.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-94.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-95.jpg | Stan Automotive
next.svg
prev.svg

MINI Clubman

JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL

  • Aanschafprijs

    € 29.950,-

  • Leaseprijs
    € 468,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg welcome-dtl-icon-dark1.svg Kilometerstand 51.351 km
welcome-dtl-icon2.svg welcome-dtl-icon-dark2.svg Bouwjaar 25-09-2019
welcome-dtl-icon3.svg welcome-dtl-icon-dark3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg welcome-dtl-icon-dark4.svg Brandstof Benzine
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-1.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-2.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-3.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-4.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-5.jpg | Stan Automotive
MINI Clubman JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL 57159474-6.jpg | Stan Automotive
aanbod-dtl-welcome-pattern.svg aanbod-dtl-welcome-pattern-dark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar25-09-2019
  • Kilometerstand51.351 km
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen306 PK
  • CarrosserieStationwagon
  • BekledingLeder
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Lederen/stoffen bekleding
  • Lederen bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map + hard disk
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen

Exterieur

  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampreiniging
  • LED koplampen
  • LED koplampen adaptief
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Sportonderstel
  • Verwarmde voorruit
  • Voor-en achterspoiler

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 19 inch JCW velgen
  • Accident Avoidance System
  • Afwijkende dakkleur
  • Alarm klasse 3
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Business Plus-pakket
  • Connected services
  • Driving Assistant
  • Grootlicht-assistent
  • Head-up display
  • Navigatie full map
  • Park Assist Pack
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor
  • Speciale kleur
  • Telefoonintegratie premium
  • Verkeersbord detectie
Omschrijving

MINI John Cooper Works Clubman ALL4 Chili II | 2e eigenaar | NL auto | Dealer onderhouden

Te koop aangeboden: een origineel Nederlandse MINI John Cooper Works Clubman ALL4, afkomstig van de 2e eigenaar en volledig dealer onderhouden.

De historie van deze Clubman is volledig bekend en aantoonbaar. De auto is de eerste circa 2 jaar zakelijk gereden en daarna ingeruild bij Ekris. Daar is hij vervolgens verkocht aan een zakelijke rijder, die de auto eveneens circa 2 jaar zakelijk heeft gereden en hem daarna privé heeft gereden. Uiteindelijk is de auto ingeruild bij MINI Alkmaar, waar wij hem hebben ingekocht.

De auto is gedurende zijn volledige historie bij de dealer onderhouden. De complete onderhoudshistorie is aanwezig en aantoonbaar.

De eerstvolgende onderhoudsbeurt is pas over circa 15.000 km of in augustus 2027.

De auto staat op 4 Continental SportContact RFT sterbanden met rondom circa 4 mm profiel. Dit zijn bovendien nog de eerste banden van de auto. Dit geeft een mooi beeld van hoe er met de auto is omgegaan en is tevens een mooie bevestiging dat de kilometerstand volledig origineel is.

Van binnen verkeert de Clubman in zeer nette en verzorgde staat. Het interieur is fris en netjes, er is niet in gerookt en er zijn geen honden in vervoerd.

Ook de lak verkeert in zeer nette staat. Er is weinig steenslag aanwezig en de auto heeft geen diepe krassen of opvallende parkeerdeukjes. Een keurig verzorgde auto die zowel van binnen als van buiten zeer netjes is.

En rijden doet hij zoals je van een JCW mag verwachten: strak, sportief en ontzettend leuk. Met de krachtige 2.0 viercilinder turbo met 306 pk, sportautomaat, ALL4 vierwielaandrijving en het JCW-onderstel is dit een heerlijke auto voor dagelijks gebruik, maar zeker ook voor de liefhebber.

Daarnaast klinkt deze JCW ook nog eens heerlijk. Vooral wanneer je de auto in de Sport-stand zet, komt het sportieve karakter extra goed naar voren en klinkt de uitlaat lekker fel en aanwezig. Echt een auto waarbij rijden iedere keer weer een feestje is.

De combinatie van de relatief compacte Clubman, het hoge vermogen, de vierwielaandrijving en het sportieve karakter maakt hem bijzonder leuk om te rijden. De auto voelt strak aan, reageert direct en heeft precies die speelse en sportieve eigenschappen die je van een echte JCW mag verwachten.

Opties en uitvoering:

John Cooper Works ALL4
2.0 viercilinder turbo - 306 pk
Sportautomaat
ALL4 vierwielaandrijving
Chili II
White Silver Metallic
MINI Yours Lounge lederen interieur Carbon Black
MINI Yours sportstuur
Panorama glazen schuif-/kanteldak
Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen
Stoelverwarming
Adaptive LED koplampen
MINI Head-Up Display
Harman Kardon Hi-Fi
MINI Connected Navigation Plus
Comfort Access
Achteruitrijcamera
Park Assist
PDC
DAB+
Automatische airconditioning
MINI Driving Modes
JCW Circuit Spoke 592 lichtmetalen velgen
JCW sportonderstel
Performance Control
Piano Black exterieur
Zwarte dak- en spiegelkappen
Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels
Zonwerend glas
Alarm
Cruise control met remfunctie
Smartphone Integration
Draadloos telefoonladen

Inclusief bij de auto:

• 2 sleutels
• Alle boorddocumentatie
• Volledige onderhoudshistorie
• NAP-rapport
• Laatste RDW APK-rapport

Uw auto inruilen?

Dat is uiteraard mogelijk! Stuur mij gerust een WhatsApp met de huidige kilometerstand, duidelijke foto’s van zowel het interieur als exterieur, en vermeld eventuele schades of technische gebreken. Ik stuur u zo snel mogelijk een passend voorstel terug.

Wie is Stan Automotive?

Mijn naam is Stan en ik heb van mijn passie voor auto’s mijn werk gemaakt. Wat begon als een liefhebberij is uitgegroeid tot een serieuze onderneming waarin ik mijn oog voor detail en liefde voor auto's volledig kwijt kan.

Ik bied met zorg geselecteerde auto’s aan die goed onderhouden zijn, in nette staat verkeren en een kloppende eigenarenhistorie hebben. Voordat ik een auto te koop aanbied, laat ik deze technisch grondig controleren en laat ik de eventuele aandachtspunten direct aanpakken. Daarnaast reinig ik elke auto professioneel, zowel van binnen als van buiten, en zet ik hem netjes in de wax. Wanneer nodig wordt de auto ook professioneel gepolijst voor een optimaal eindresultaat.

Zo lever ik elke auto af alsof het mijn eigen voertuig is!

(Stan)daard afleverpakket:

• Grondige reiniging van interieur en exterieur, inclusief polijstbeurt (indien nodig).
• Minimaal 10.000 kilometer geen beurt nodig
• Minimaal €30,- aan premium euro 98 brandstof
• Luxe, onbeschadigde kentekenplaten
• Vloeistoffen- en bandenspanningcontrole
• Proefrit zonder verplichtingen
• Optionele financiering via Finance Bizniz

De geadverteerde prijs is de meeneemprijs, dus zonder optionele garantie. Interesse in de volledige HD-fotoreportage van deze auto? Stuur mij een WhatsApp.

Volg mij op Instagram @stan_automotive voor een kijkje achter de schermen en al mijn verkochte auto’s.

Disclaimer:

Alle moeite is genomen om de informatie in deze advertentie zo accuraat mogelijk te beschrijven.
Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Controleer daarom de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Heeft u interesse in deze auto? Neem dan even contact op via de onderstaande contactgegevens. P.S. Ik ben op afspraak geopend!

Met vriendelijke groet,

Stan

Financieren / Leasen
pop-close.svg

MINI Clubman

JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Merk
  • MINI
  • Model
  • Clubman
  • Type
  • JCW ALL4 2.0 Chili | Pano | Leer | NL
  • Tellerstand
  • 51.351 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Kleur exterieur
  • wit metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 6
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 25-09-2019
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 29.950,-
  • Kenteken
  • G-918-FZ

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 306 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 4.9 sec.
  • Topsnelheid
  • 250 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1998 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 7.1 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 8.5 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 6.2 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 161 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 425 meter
  • Breedte
  • 180 meter
  • Hoogte
  • 144 meter
  • Gewicht
  • 1525 KG
  • Laadvermogen
  • 515 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • ja  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 84 /maand

c-user.svgContact

Vragen of interesse

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend.

form-mark.svg form-mark-dark.svg